Tippergebnisse zum GP von Japan 2016

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Japan 2016

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 1708 Ronja Stratenschulte (005) 19 - Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
2. 1687 Marc Föhrer 3 ▲ (+2) Tippdetails - Marc Föhrer
3. 1687 David Knightrider 1201 - Tippdetails - David Knightrider
4. 1686 Henry Föhrer 14 ▼ (-2) Tippdetails - Henry Föhrer
5. 1684 Torben Stratenschulte 2 - Tippdetails - Torben Stratenschulte
6. 1674 Jakob Heymer (007) 17 - Tippdetails - Jakob Heymer (007)
7. 1672 Moritz Steinkemper 15 ▲ (+3) Tippdetails - Moritz Steinkemper
8. 1672 John Umberg 863 ▼ (-1) Tippdetails - John Umberg
9. 1671 Friederike Heymer (008) 13 ▼ (-1) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
10. 1670 Dirk Osebold 7 ▲ (+1) Tippdetails - Dirk Osebold
11. 1666 Markus Sältzer 119 ▼ (-3) Tippdetails - Markus Sältzer
12. 1656 Heinrich Kroll 264 - Tippdetails - Heinrich Kroll
13. 1656 Katrin Jaap 905 ▲ (+2) Tippdetails - Katrin Jaap
14. 1655 Ingo Klein 1048 ▲ (+1) Tippdetails - Ingo Klein
15. 1652 Maik Schulz 681 ▲ (+2) Tippdetails - Maik Schulz
16. 1652 Theresa Osebold 1312 - Tippdetails - Theresa Osebold
17. 1650 Fiete Kaiser [004] 10 ▲ (+1) Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
18. 1643 Matteo Minacci 1056 ▲ (+1) Tippdetails - Matteo Minacci
19. 1641 Emilia Daldrup (008) 20 ▲ (+2) Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
20. 1639 Patrick Windelband 1351 ▼ (-7) Tippdetails - Patrick Windelband
21. 1638 Norbert Steinkemper 5 ▲ (+1) Tippdetails - Norbert Steinkemper
22. 1638 Daniel Düsentrieb 1124 ▲ (+3) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
23. 1636 Mathilda Kaiser (007) 1482 ▼ (-1) Tippdetails - Mathilda Kaiser (007)
24. 1632 Gottfried Gerstl 1099 ▲ (+1) Tippdetails - Gottfried Gerstl
25. 1631 Alexander Sapp 6 ▼ (-6) Tippdetails - Alexander Sapp
26. 1624 Claude Honegger 1406 ▲ (+1) Tippdetails - Claude Honegger
27. 1624 Paco Tonet 1407 - Tippdetails - Paco Tonet
28. 1616 Peter Obrecht 1125 - Tippdetails - Peter Obrecht
29. 1614 Paul Mätzler 1133 - Tippdetails - Paul Mätzler
30. 1612 Johann Steinbauer 1098 ▲ (+1) Tippdetails - Johann Steinbauer
31. 1611 dieter feuerpfeil 1268 ▲ (+7) Tippdetails - dieter feuerpfeil
32. 1610 Alex Gruber 40 ▲ (+1) Tippdetails - Alex Gruber
33. 1608 Alfred Mayerhofer 677 ▲ (+3) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
34. 1605 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-2) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
35. 1605 Herbert Pomassl 1054 ▲ (+1) Tippdetails - Herbert Pomassl
36. 1603 Annett Henschel 906 ▼ (-6) Tippdetails - Annett Henschel
37. 1602 hans foehrer 51 ▼ (-3) Tippdetails - hans foehrer
38. 1594 Karl Napf 1433 ▲ (+3) Tippdetails - Karl Napf
39. 1593 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▼ (-2) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
40. 1591 Andrea K. 1203 - Tippdetails - Andrea K.
41. 1588 Jan Laufer 734 ▼ (-2) Tippdetails - Jan Laufer
42. 1587 Matten  729 ▲ (+2) Tippdetails - Matten
43. 1584 Luis Föhrer 9 ▼ (-2) Tippdetails - Luis Föhrer
44. 1583 Christian Kaiser 8 ▼ (-1) Tippdetails - Christian Kaiser
45. 1582 Vitali W. 1490 ▲ (+3) Tippdetails - Vitali W.
46. 1579 Lorenz Heymer (002) 16 ▼ (-1) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
47. 1579 frank leuschke 890 - Tippdetails - frank leuschke
48. 1575 Michael S. 653 ▲ (+5) Tippdetails - Michael S.
49. 1574 Detlef Brennecke 1422 ▼ (-2) Tippdetails - Detlef Brennecke
50. 1570 Herbert Holtmann 1137 ▼ (-1) Tippdetails - Herbert Holtmann
51. 1569  Wogrin 1111 - Tippdetails -  Wogrin
52. 1566 Heike Brose 995 - Tippdetails - Heike Brose
53. 1563 Lutz Werth 1213 ▲ (+2) Tippdetails - Lutz Werth
54. 1559 Boris Koeper 979 ▲ (+5) Tippdetails - Boris Koeper
55. 1555 Marie Föhrer [005] 12 ▲ (+1) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
56. 1554 Daniel Rudloff 1380 ▼ (-2) Tippdetails - Daniel Rudloff
57. 1554 Stefan Schroth 1396 ▲ (+1) Tippdetails - Stefan Schroth
58. 1552 Peter Windelband 1389 ▲ (+2) Tippdetails - Peter Windelband
59. 1541 Matthias Heymer 1 ▼ (-10) Tippdetails - Matthias Heymer
60. 1540 Monika Henschel 902 ▲ (+3) Tippdetails - Monika Henschel
61. 1539 Marco Greifendorf 1369 ▼ (-4) Tippdetails - Marco Greifendorf
62. 1536 Erich Buchner 617 ▲ (+5) Tippdetails - Erich Buchner
63. 1527 Horst Becker 961 ▲ (+3) Tippdetails - Horst Becker
64. 1524 Michael Brockmann 1370 ▲ (+1) Tippdetails - Michael Brockmann
65. 1524 Daniel Schreiner 1491 - Tippdetails - Daniel Schreiner
66. 1512 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▲ (+2) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
67. 1512 Bernhard Coccius 1079 ▼ (-4) Tippdetails - Bernhard Coccius
68. 1510 Oliver Daldrup 4 ▲ (+2) Tippdetails - Oliver Daldrup
69. 1507 Stefan Rentsch 1484 ▲ (+4) Tippdetails - Stefan Rentsch
70. 1506 Rabea Schulz 1334 ▲ (+2) Tippdetails - Rabea Schulz
71. 1504 Frieda Sapp [002] 18 ▼ (-11) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
72. 1504 Thomas Goßweiler 294 ▲ (+2) Tippdetails - Thomas Goßweiler
73. 1503 Andreas Andine 1170 ▼ (-2) Tippdetails - Andreas Andine
74. 1503 Benjamin Haase 1355 ▲ (+4) Tippdetails - Benjamin Haase
75. 1502 Andreas Roufosse 1445 ▲ (+1) Tippdetails - Andreas Roufosse
76. 1497 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-7) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
77. 1485 Julia Leuschke 1400 ▲ (+4) Tippdetails - Julia Leuschke
78. 1480 Andreas Maierbacher 1352 - Tippdetails - Andreas Maierbacher
79. 1478 Markus Frank 766 ▲ (+1) Tippdetails - Markus Frank
80. 1475 Jean Roufosse 1214 ▼ (-2) Tippdetails - Jean Roufosse
81. 1472 Andreas Malcher 1255 ▼ (-6) Tippdetails - Andreas Malcher
82. 1455 Uli Enseleit 457 ▲ (+2) Tippdetails - Uli Enseleit
83. 1445 Sabine Hofer 1216 ▼ (-1) Tippdetails - Sabine Hofer
84. 1442 Christian Emmrich 1457 ▲ (+1) Tippdetails - Christian Emmrich
85. 1432 Olivier Spillner 1391 ▲ (+2) Tippdetails - Olivier Spillner
86. 1422 reto münger 1428 - Tippdetails - reto münger
87. 1420 E. Lang 980 ▼ (-4) Tippdetails - E. Lang
88. 1419 Dirk Michel 421 - Tippdetails - Dirk Michel
89. 1412 Ruwen Klemm 31 - Tippdetails - Ruwen Klemm
90. 1404 Franz Schmidbauer 643 ▲ (+1) Tippdetails - Franz Schmidbauer
91. 1397 Wachi  249 ▲ (+4) Tippdetails - Wachi
92. 1388 Marie Michel 1136 - Tippdetails - Marie Michel
93. 1384 Manuel Peerboom 1313 - Tippdetails - Manuel Peerboom
94. 1367 Roger Graf 1134 ▼ (-4) Tippdetails - Roger Graf
95. 1365 Sarah Sapp 919 ▲ (+1) Tippdetails - Sarah Sapp
96. 1363 Cornel Zoller 1375 ▲ (+4) Tippdetails - Cornel Zoller
97. 1361 Maximilian Woll 1489 ▼ (-3) Tippdetails - Maximilian Woll
98. 1351 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-2) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
99. 1348 Daniel Dietrich 1381 ▲ (+3) Tippdetails - Daniel Dietrich
100. 1347 sigurt Zacher 963 ▲ (+1) Tippdetails - sigurt Zacher
101. 1336 Christian Huteck 795 ▼ (-2) Tippdetails - Christian Huteck
102. 1331 Marita Roufosse 1444 ▼ (-4) Tippdetails - Marita Roufosse
103. 1327 Sergio Pratesi 1377 ▲ (+1) Tippdetails - Sergio Pratesi
104. 1322 Margit Schulz 691 ▲ (+3) Tippdetails - Margit Schulz
105. 1322 Franz Günster 1050 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Günster
106. 1299 Vivienne Kalka 1465 ▲ (+2) Tippdetails - Vivienne Kalka
107. 1298 Jens Heinsen 136 ▼ (-2) Tippdetails - Jens Heinsen
108. 1298 Frank Buchholz 386 ▲ (+3) Tippdetails - Frank Buchholz
109. 1293 Springmaus  250 ▼ (-3) Tippdetails - Springmaus
110. 1290 jens Förster 814 ▲ (+1) Tippdetails - jens Förster
111. 1285 Frank Petry 1481 ▼ (-2) Tippdetails - Frank Petry
112. 1284 Manfred Gornig 464 ▲ (+4) Tippdetails - Manfred Gornig
113. 1277 Fred Weber 45 ▼ (-1) Tippdetails - Fred Weber
114. 1271 Michael Hensel 1273 - Tippdetails - Michael Hensel
115. 1266 Nico Winter 1085 ▼ (-2) Tippdetails - Nico Winter
116. 1265 Karl-Heinz Graf 966 ▼ (-2) Tippdetails - Karl-Heinz Graf
117. 1256 Hannah Lutz 1383 ▲ (+2) Tippdetails - Hannah Lutz
118. 1249 Dominik Leick 1494 ▼ (-1) Tippdetails - Dominik Leick
119. 1237 Dave Dro 1478 ▼ (-1) Tippdetails - Dave Dro
120. 1234 Maxim W. 1492 - Tippdetails - Maxim W.
121. 1233 Harald Buschmannn 747 - Tippdetails - Harald Buschmannn
122. 1224 Jörg Manthey 1477 - Tippdetails - Jörg Manthey
123. 1217 Carsten Schmitz 1250 - Tippdetails - Carsten Schmitz
124. 1217 Günther Sommer 1497 ▲ (+1) Tippdetails - Günther Sommer
125. 1205 Pascal Oesterwalbesloh 1486 ▲ (+1) Tippdetails - Pascal Oesterwalbesloh
126. 1199 Carsten Wolf 222 ▼ (-1) Tippdetails - Carsten Wolf
127. 1187 Michael Flath 1502 ▲ (+1) Tippdetails - Michael Flath
128. 1186 Georg Drift 1488 ▼ (-1) Tippdetails - Georg Drift
129. 1176 Pit Schumi 1496 ▲ (+1) Tippdetails - Pit Schumi
130. 1173 Laura Ducati 1384 ▼ (-2) Tippdetails - Laura Ducati
131. 1149 kurt käser 1128 ▲ (+1) Tippdetails - kurt käser
132. 1145 Heike Förster 870 ▼ (-1) Tippdetails - Heike Förster
133. 1111 Edi Sterren 1402 - Tippdetails - Edi Sterren
134. 1099 Michael Melber 1231 ▲ (+1) Tippdetails - Michael Melber
135. 1099 Reinhard watzlawek 1438 - Tippdetails - Reinhard watzlawek
136. 1095 Rolf Bayerwald 1480 - Tippdetails - Rolf Bayerwald
137. 1073 Thilo Drosson 1479 - Tippdetails - Thilo Drosson
138. 1060 kurt kaeser 1427 ▲ (+1) Tippdetails - kurt kaeser
139. 1060 Tobias Henke 1503 - Tippdetails - Tobias Henke
140. 925 Billy Ersoy 1386 - Tippdetails - Billy Ersoy
141. 910 leo hempe 1443 - Tippdetails - leo hempe
142. 885 Martin Behringer 466 - Tippdetails - Martin Behringer
143. 851 Reiner Zufall 1493 - Tippdetails - Reiner Zufall
144. 604 Bjarne Stratenschulte [001] 1536 - Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [001]
145. 535 Huub & Lucas te Plate 1126 - Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Japan 2016

Name Pkt
1. dieter feuerpfeil 129 Tippdetails - dieter feuerpfeil
2. Benjamin Haase 121 Tippdetails - Benjamin Haase
3. Erich Buchner 120 Tippdetails - Erich Buchner
4. Julia Leuschke 120 Tippdetails - Julia Leuschke
5. Daniel Düsentrieb 119 Tippdetails - Daniel Düsentrieb
6. Claude Honegger 119 Tippdetails - Claude Honegger
7. Michael S. 118 Tippdetails - Michael S.
8. Gottfried Gerstl 118 Tippdetails - Gottfried Gerstl
9. Ronja Stratenschulte (005) 117 Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
10. Boris Koeper 117 Tippdetails - Boris Koeper
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2016

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 662,67
2 T.C.A. e.V. 1 618,00
3 Warburger Straße 1 579,50
4 EOV 1 558,00
5 Istanbulfahrer 1 550,67
6 Sauber Red Bull Sc 1 495,25
7 A.B.A. Familie 1 436,00
8 Föhrer-Connection 1 352,33
9 Borgi Town 1 332,00
10 Spezialisten-Liga 1 308,50
gesamtes Ergebnis

GP von Japan 2016

Name Pkt
1 Rosberg 25
2 Verstappen 18
3 Hamilton 15
4 Vettel 12
5 Raikonnen 10
6 Ricciardo 8
7 Pérez Mendoza 6
8 Hülkenberg 4
9 Massa 2
10 Bottas 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.